Описание
Состав комплекта
• Компактный турникет «STL-01»
• Планки Антипаника «PPA-07X»
• Пульт управления турникетом «TA-03»
Ключевые особенности
• Автоматическая система «Антипаника»
• 4 варианта исполнения. На выбор: компактный, навесной, тумбовый, двухпроходной турникеты.
• Повышенная надежность. Проверенная временем механика и электроника.
• Плавная и бесшумная работа
• Особо прочная конструкция из стали с полимерным покрытием
Наименование характеристики
Однократный проход | ||||||||||||||||||||||||
Свободный проход | ||||||||||||||||||||||||
Средний потребляемый ток | ||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон температур | ||||||||||||||||||||||||
Средняя наработка на отказ | ||||||||||||||||||||||||
Средний срок службы | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры без планок | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры с планками | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая ширина прохода | ||||||||||||||||||||||||
Тип механизма | ||||||||||||||||||||||||
Масса турникета (нетто)
|
Значение характеристики
35 человек в минуту |
60 человек в минуту |
не более 3А |
12 V |
+1…+ 45 °C |
5 000 000 проходов |
12 лет |
435х260х1045 мм |
740х759х1045 мм |
550 мм |
нормально-открытый |
не более 35кг |